Siga o canal do Notícias ao Minuto
Agora é ainda mais fácil ser o primeiro saber as notícias da atualidade
- Adeptos do Metz não escondem a ira e invadem o terreno de jogo
- Expulsão polémica em Arouca. VAR deteta cotovelada sem bola
- Mujica selou o triunfo Arouca após este passe sublime de David Simão
- Jhonder Cádiz continua de 'pé quente'. Famalicão adianta-se em Arouca
- Catarina Siqueira perseguida após gala da TVI: "Tive sorte"
- Bárbara Norton de Matos faz esclarecimento: "Não sou exclusiva da SIC"
- Carolina Pinto sobre filha: "Fui trocada de imediato, tipo baza!"
- Joana Sanz manifesta-se e reage a críticas após condenação de Dani Alves
- Com apenas dois anos, filha de Rita Patrocínio já anda de skate
- Galeno arrecadou prémio e FC Porto mostrou ângulo inédito dos festejos
Cristiano Ronaldo deu o mote na festa do Al Nassr e houve quem o imitasse - Walid Abdullah não escondeu a euforia com a passagem da equipa de Luís Castro aos 'quartos' da Liga dos Campeões asiática.
© Reprodução X AliAlabdallh
8º Anoco nsecutivoObrigado pelasua confiança
Walid Abdullah não escondeu a euforia com a passagem da equipa de Luís Castro aos 'quartos' da Liga dos Campeões asiática.
© X AliAlabdallh
11:50 - 22/02/24 porNotícias ao Minuto
DesportoArábia Saudita
O Al Nassr carimbou o acesso aos 'quartos' da Liga dos Campeões asiática, esta quarta-feira, ao derrotar o Al-Fayha (2-0, agregado de 3-0), numa partida que voltou a contar com o decisivo contributo dos portugueses Cristiano Ronaldo e Otávio.
Após o apito final, aquando das comemorações, CR7 deu o mote junto dos adeptos, com o célebre gesto der erguer o braço direito com um grito, algo que acabou por ser replicado, de forma algo caricata, por Walid Abdullah, guarda-redes que tem rendido Ospina.
Veja o vídeo.
Leia Também: Otávio 'roubou' prémio a Cristiano Ronaldo e reagiu: "É o meu papel..."
Leia Também: Otávio ficou acordado até tarde para 'vibrar' com triunfo do FC Porto
Leia Também: Após 'puxão de orelhas', Ronaldo posa com Cristianinho: "Parceiro"
Partilhe a notícia
patrocinado por Betclic
Os jogos (e as apostas) que prometem aquecer a semana e o fim de semana
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
Descarregue a nossa App gratuita.
Oitavo ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.com
;
DesportoÓbito22/02/24
DesportoEspanha22/02/24
DesportoEspanha21/02/24
DesportoLiga dos Campeões21/02/24
DesportoLiga dos Campeões asiática21/02/24
DesportoBayern Munique21/02/24
DesportoPaulo Dybala21/02/24
DesportoPremier League21/02/24
DesportoMikel Arteta21/02/24
DesportoFC Porto22/02/24
DesportoQuénia21/02/24
DesportoRúben Amorim21/02/24
DesportoLiga dos Campeões22/02/24
DesportoLiga dos Campeões21/02/24
DesportoLiga dos Campeões21/02/24
DesportoRevista de imprensaagora mesmo
DesportoRevista de imprensaHá 10 mins
DesportoPremier LeagueHá 7 Horas
DesportoInglaterraHá 7 Horas
DesportoLigue 1Há 7 Horas
DesportoInglaterraHá 8 Horas
DesportoI LigaHá 8 Horas
DesportoItáliaHá 8 Horas
DesportoI LigaHá 8 Horas
patrocinado por Betclic
Os jogos (e as apostas) que prometem aquecer a semana e o fim de semana
Liga portuguesaLiga ItalianaLiga EspanholaLiga Inglesa
- Classificação
- Goleadores
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 22 | 55 | ||
2 | Sporting CP | 21 | 55 | ||
3 | FC Porto | 22 | 48 | ||
4 | Braga | 22 | 43 | ||
5 | Guimaraes | 22 | 41 | ||
6 | Moreirense | 22 | 35 | ||
7 | Arouca | 23 | 31 | ||
8 | FC Famalicao | 22 | 26 | ||
9 | SC Farense | 22 | 26 | ||
10 | Gil Vicente | 22 | 25 | ||
11 | Boavista | 22 | 24 | ||
12 | Casa Pia | 22 | 23 | ||
13 | Portimonense | 22 | 22 | ||
14 | Estoril | 22 | 21 | ||
15 | Estrela | 22 | 21 | ||
16 | Rio Ave | 22 | 21 | ||
17 | GD Chaves | 22 | 17 | ||
18 | Vizela | 22 | 16 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 25 | 62 | ||
2 | Girona | 25 | 56 | ||
3 | Barcelona | 25 | 54 | ||
4 | Atlético Madrid | 25 | 51 | ||
5 | Athletic Club | 25 | 49 | ||
6 | Real Sociedad | 26 | 40 | ||
7 | Real Betis | 25 | 39 | ||
8 | Valencia | 25 | 36 | ||
9 | Las Palmas | 25 | 35 | ||
10 | Getafe | 25 | 34 | ||
11 | Osasuna | 25 | 32 | ||
12 | Villarreal | 26 | 29 | ||
13 | Alavés | 25 | 28 | ||
14 | Rayo Vallecano | 25 | 25 | ||
15 | Sevilla | 25 | 24 | ||
16 | Mallorca | 25 | 23 | ||
17 | Celta Vigo | 25 | 20 | ||
18 | Cádiz | 25 | 17 | ||
19 | Granada | 25 | 14 | ||
20 | Almería | 25 | 8 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 26 | 60 | ||
2 | Manchester City | 25 | 56 | ||
3 | Arsenal | 25 | 55 | ||
4 | Aston Villa | 25 | 49 | ||
5 | Tottenham Hotspur | 25 | 47 | ||
6 | Manchester United | 25 | 44 | ||
7 | Brighton & Hove Albion | 25 | 38 | ||
8 | Newcastle United | 25 | 37 | ||
9 | West Ham United | 25 | 36 | ||
10 | Chelsea | 25 | 35 | ||
11 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 35 | ||
12 | Fulham | 25 | 29 | ||
13 | AFC Bournemouth | 24 | 28 | ||
14 | Brentford | 25 | 25 | ||
15 | Crystal Palace | 25 | 25 | ||
16 | Nottingham Forest | 25 | 24 | ||
17 | Everton | 25 | 20 | ||
18 | Luton Town | 25 | 20 | ||
19 | Burnley | 25 | 13 | ||
20 | Sheffield United | 25 | 13 |
Clube | J | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Internazionale | 24 | 63 | ||
2 | Juventus | 25 | 54 | ||
3 | AC Milan | 25 | 52 | ||
4 | Bologna | 26 | 48 | ||
5 | Atalanta | 24 | 45 | ||
6 | AS Roma | 25 | 41 | ||
7 | Lazio | 25 | 40 | ||
8 | Fiorentina | 25 | 38 | ||
9 | Napoli | 24 | 36 | ||
10 | Torino | 25 | 36 | ||
11 | Monza | 25 | 33 | ||
12 | Genoa | 25 | 30 | ||
13 | Lecce | 25 | 24 | ||
14 | Udinese | 25 | 23 | ||
15 | Frosinone | 25 | 23 | ||
16 | Empoli | 25 | 22 | ||
17 | Sassuolo | 24 | 20 | ||
18 | Hellas Verona | 26 | 20 | ||
19 | Cagliari | 25 | 19 | ||
20 | Salernitana | 25 | 13 |
Liga Campeões | Liga Europa | Despromoção |
---|
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Gyokeres | 16 | |||
2 | Simon Banza | 15 | |||
3 | Rafa Mújica | 14 | |||
4 | Samuel Essende | 11 | |||
5 | Héctor Hernández | 11 | |||
6 | Andre Oliveira Silva | 10 | |||
7 | Cristo Gonzalez | 10 | |||
8 | Rafa Silva | 10 | |||
9 | Paulinho | 9 | |||
10 | Evanilson | 9 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jude Bellingham | 16 | |||
2 | Borja Mayoral | 15 | |||
3 | Artem Dovbyk | 14 | |||
4 | Alvaro Morata | 13 | |||
5 | Ante Budimir | 13 | |||
6 | Robert Lewandowski | 12 | |||
7 | Antoine Griezmann | 11 | |||
8 | Gerard Moreno | 10 | |||
9 | Hugo Duro | 10 | |||
10 | Samuel Omorodion Aghehowa | 1 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erling Braut Haland | 17 | |||
2 | Mohamed Salah | 15 | |||
3 | Dominic Solanke | 14 | |||
4 | Ollie Watkins | 13 | |||
5 | Son Heung-Min | 12 | |||
6 | Bukayo Saka | 12 | |||
7 | Jarrod Bowen | 11 | |||
8 | Alexander Isak | 10 | |||
9 | Richarlison | 10 | |||
10 | Hwang Hee-chan | 10 |
Jogador | Golos | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lautaro Martínez | 20 | |||
2 | Dusan Vlahovic | 13 | |||
3 | Olivier Giroud | 12 | |||
4 | Marcus Thuram | 10 | |||
5 | Matìas Soulè Malvano | 10 | |||
6 | Riccardo Orsolini | 9 | |||
7 | Domenico Berardi | 9 | |||
8 | Romelu Lukaku | 9 | |||
9 | Hakan Calhanoglu | 9 | |||
10 | Albert Thor Gudmundsson | 9 |
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.
- Última hora
- Dia
- Semana
1
desportoChina
Ex-jogador do Everton e Sheffield United condenado a prisão perpétua
2
desportoLiga Europa
Já são conhecidos os adversários de Benfica e Sporting na Liga Europa
3
desportoLiga Europa
Adeptos do Benfica homenagearam João Neves e António Silva. Eis a reação
4
desportoI Liga
Já há data e hora para o Clássico entre FC Porto e Benfica da I Liga
5
desportoLiga Europa
UEFA 'prioriza' Benfica e impede Sporting de jogar na quinta-feira
6
desportoArábia Saudita
Al Hilal segue imparável e Jorge Jesus fica a uma mão cheia do Guinness
7
desportoLiga Europa
Toulouse foi 'despachado' pelo Benfica e 'brincou' com... o FC Porto
8
desportoÓbito
Morreu Rui Rodrigues, ex-jogador de Benfica e Vitória SC
9
desportoLiga Europa
Rangers contesta horário do jogo contra o Benfica para a Liga Europa
10
desportoI Liga
Sporting-Atalanta tem nova data e embate contra o Farense não é adiado
Seja o primeiro a saber
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.